Při výsadbě zeleniny může být rozestup mátou téma. Tolik různých druhů zeleniny potřebuje různé rozestupy; je těžké si uvědomit, kolik místa se nachází mezi jednotlivými rostlinami.
Abychom to ulehčili, sestavili jsme tuto praktickou tabulku rozdělení rostlin, která vám pomůže. Použijte tento vodítko na rozmístění zeleniny, které vám pomůže naplánovat, jak nejlépe umístit zeleninu do vaší zahrady.
Chcete-li použít tento graf, jednoduše najděte zeleninu, kterou plánujete na uvedení do zahrady, a postupujte podle doporučených rozestupů mezi rostlinami a mezi řádky. Pokud hodláte používat rozložení obdélníkového lůžka spíše než tradiční uspořádání řady, použijte horní konec každého z nich mezi rozestupech rostlin pro vybranou zeleninu.
Tato roztečová tabulka není určena k použití s zahradním nástavcem, neboť tento druh zahradnictví je intenzivnější.
Průvodce rozdělením rostlin
Zelenina | Rozestup mezi rostlinami | Rozestup mezi řádky |
---|---|---|
Vojtěška | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranth | 1 "-2" | 1 "-2" |
Artičoky | 18 " | 24 "-36" |
Chřest | 12 "- 18" | 60 " |
Fazole - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Fazole - Pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Řepa | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brokolice | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brokolice Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Růžičková kapusta | 24 " | 24 "- 36" |
Zelí | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Mrkve | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Cassava | 40 " | 40 " |
Květák | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Celer | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Čínská Kale | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Kukuřice | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Řeřicha | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Okurky - země | 8 "- 10" | 60 " |
Uzenky - Trellis | 2 "- 3" | 30 " |
Lilek | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Fenka žárovka | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Tykve - extra velké (30 a více kusů ovoce) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Tykve - velké (15 - 30 liber ovoce) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Tykve - střední (8 - 15 lbs ovoce) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Dýně - malé (do 8 liber) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Zelení - zralá sklizeň | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Zelení - Baby green harvest | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Chmel | 36 "- 48" | 96 " |
Jeruzalémský artičok | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Kapusta | 12 "- 18" | 24 " |
Kedluben | 6 " | 12 " |
Pórek | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Čočka | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Šalát - hlava | 12 " | 12 " |
Šalát - List | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Cibule | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Paštiky | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Arašídy - Bunch | 6 "- 8" | 24 " |
Arašídy - běžec | 6 "- 8" | 36 " |
Hrách | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Pepřové | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Pigeon Peas | 3 "- 5" | 40 " |
Brambory | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Dýně | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Ředkvičky | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rebarbora | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Shallots | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Sójové boby (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Špenát - zralý list | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Špenát - Baby Leaf | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - léto | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - zima | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Sladké brambory | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Švýcarský Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Rajčata | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Řepky | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Cuketa | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Doufáme, že tato tabulka rozdělení rostlin vám ulehčí věci, když zjistíte rozestup zeleninové zahrady. Učení, kolik místa musí být mezi každou rostlinou, má za následek zdravější rostliny a lepší výnos.